telegram
whatsapp
viber
img
img
img
img

ISITAN MRM-H

Машины Isitan MRM-H подходят для легких листов, для листов из алюминия и нержавеющей стали толщиной не более 15 мм и шириной 3 м.

 

1. Боковые валки перемещаются линейно гидравлическими поршнями;

Встроена защита от перегрузки!

2. Верхний вал приводится в действие с помощью электродвигателя и планетарной коробки передач. Нижний вал приводиться в действие с помощью   системы карданного соединения;

3. Для легкого позиционирования валов, на них располагается два цифровых индикатора;

4. Откидной торец с гидравлическим открытием;

5. Мобильный пульт управления;

6. Сварная стальная рама;

7. Все валы дополнительно упрочнены индукционной закалкой в соответствии со стандартами SAE 1050 (CK 45);

8. Устройство для конической гибки;

9. Гидравлическая балансировочная система.

1. Автоматизация NC управлением;

2. Гидравлический кран для поддержки листов большого диаметра;

3. Гидравлическая боковая поддержка листов большого диаметра;

4. Шлифованные и полированные валы;

5. Вариатор скорости;

6. Канавки для проволоки на концах валков;

7. 2-х скоростная система;

8. Гидромотор на вращение.

Модель Рабочая длина, мм Толщина листа без предподгиба/с предподгибом (Мин. Ø=Ø верх. Вала x 5) Толщина листа без предподгиба/с предподгибом (Мин. Ø=Ø верх. Вала x 1,5) Ø центр. Валов, мм Ø Бок. Валов, мм Мощность двигателя, кВт Рабочая скорость, м/мин Габариты (ДхШхВ), мм Вес, кг
MRM-H 650x80 650 3,5/3 3/2,5 80 80 1,1+1,1 5 1950х750х960 800
MRM-H 1050x80 1050 2,5/2 2/1,5 80 80 1,1+1,1 5 2350х750х960 920
MRM-H 1050x100 1050 3/2,5 25,/2 100 90 1,1+0,75 6.5 2350х750х960 1120
MRM-H 1050x130 1050 5/3 3/2,5 130 130 2,2+1,1 5 2350х950х1100 1720
MRM-H 1270x80 1270 2/1,5 1,5/1 80 80 1,1+1,1 5 2570х750х960 950
MRM-H 1270x100 1270 3/2 2/1,5 100 90 1,1+1,1 6.5 2570х750х960 1150
MRM-H 1270x130 1270 5/4 4/3 130 130 2,2+1,1 5 3020х950х1100 1750
MRM-H 1270x150 1270 7/5 5/4 150 130 2,2+1,1 6 3020х950х1100 1875
MRM-H 1270x180 1270 10/7,5 7,5/5,5 180 150 4,0+1,1 5 3070х1100х1290 2100
MRM-H 1270x200 1270 12/10 10/8 200 180 4,0+1,5 6 3070х1100х1290 2200
MRM-H 1550x80 1550 1,5/1 1/0,5 80 80 1,1+1,1 5 2850х750х960 1100
MRM-H 1550x100 1550 2/1,5 1,5/1 100 90 1,1+1,1 6.5 2850х750х960 1200
MRM-H 1550x130 1550 4,5/3,5 3,5/2,5 130 130 2,2+1,1 5 3300х950х1100 1850
MRM-H 1550x150 1550 6,5/4,5 4,5/3,5 150 130 2,2+1,1 6 3300х950х1100 2000
MRM-H 1550x180 1550 9/7 7/5 180 150 4,0+1,1 5 3350х1100х1290 2310
MRM-H 1550x200 1550 11/9 9/7 200 180 4,0+1,5 6 3350х1100х1290 2450
MRM-H 1550x220 1550 12/10 10/8 220 180 5,5+1,5 5 3500х1200х1370 3250
MRM-H 1550x250 1550 15/12 12/10 250 200 7,5+1,5 5 3500х1200х1370 3600
MRM-H 2050x130 2050 4/3 3/2 130 130 2,2+1,1 5 3800х950х1100 2050
MRM-H 2050x150 2050 6/4 4/3 150 130 2,2+1,1 6 3800х950х1100 2250
MRM-H 2050x180 2050 8/6 6/4 180 150 4,0+1,1 5 3850х1100х1290 2690
MRM-H 2050x200 2050 10/8 8/6 200 180 4,0+1,5 6 3850х1100х1290 2950
MRM-H 2050x220 2050 11/9 9/7 220 180 5,5+1,5 5 4000х1200х1370 3750
MRM-H 2050x250 2050 12/10 10/8 250 200 7,5+1,5 5 4000х1200х1370 4200
MRM-H 2550x150 2550 4/3 3/2 150 130 2,2+1,1 6 4300х950х1100 2500
MRM-H 2550x180 2550 6/4 4/3 180 150 4,0+1,1 5 4350х1100х1290 3070
MRM-H 2550x200 2550 8/6 6/4 200 180 4,0+1,5 6 4350х1100х1290 3450
MRM-H 2550x220 2550 9/7 7/5 220 180 5,5+1,5 5 4500х1200х1370 4250
MRM-H 2550x250 2550 10/8 8/6 250 200 7,5+1,5 5 4500х1200х1370 4800
MRM-H 3100x180 3050 4/3 3/2 180 150 4,0+1,1 5 4850х1100х1290 3450
MRM-H 3100x200 3050 6/4 4/3 200 180 4,0+1,5 6 4850х1100х1290 3950
MRM-H 3100x220 3050 8/6 6/4 220 180 5,5+1,5 5 5000х1200х1370 4750
MRM-H 3100x250 3050 9/7 7/5 250 200 7,5+1,5 5 5000х1200х1370 5400

Рекомендуем

img2 товара

img
img
img
Хит продаж
Акция
На складе

SAHINLER 4R HS

В дополнение к производственным секторам, в которых используются 4-х валковые…

По запросу
img
Хит продаж
На складе

Sahinler 4R HSS

4-х валковые гибочные машины серии 4R HSS — это самые…

По запросу